Anno 2018

Data di pubblicazione: 17/05/2019

Data di ultimo aggiornamento: 26/09/2024

Durata obbligo di pubblicazione: Dal 17/05/2019 al 17/05/2025

 

Distribuzione del trattamento accessorio ai titolari di posizione organizzativa
Face di premialità Numero Dipendenti Importo assegnato
100% 4 10.840,00 €
99% - 95% 0 0,00 €
94% - 90% 0 0,00 €
89% - 85% 0 0,00 €
84% - 80% 0 0,00 €
79% - 70% 0 0,00 €
74% - 70% 0 0,00 €

 

Distribuzione del trattamento accessorio ai non titolari di posizione organizzativa
Face di premialità Numero Dipendenti Importo assegnato
100% 3  1.783,62 €
99% - 95% 0 0,00 €
94% - 90% 0 0,00 €
89% - 85% 0 0,00 €
84% - 80% 0 0,00 €
79% - 70% 0 0,00 €
74% - 70% 0 0,00 €

Visite alla pagina: 21