Amministrazione Trasparente

Costo del personale non a tempo indeterminato - in formato tabellare

Normativa:

  • art. 17, c. 2, del D.Lgs. 33/2013

I valori indicati nella tabella comprendono complessivamente i costi sostenuti per ciascun contratto, limitatamente al periodo di esecuzione, senza l'indicazione di nominativi nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

Qualifica Inizio contratto Fine contratto Costo complessivo sostenuto (oneri riflessi inclusi)*
Operaio 01/06/2021 31/01/2022 9.944,62 €
Impiegato 01/06/2021 31/01/2022 10.570,30 €
Impiegato 01/07/2023 31/12/2023 7.706,83 €
Operaio 01/08/2023 31/12/2023 6.365,39 €
Operaio 01/04/2024 30/11/2024 15.246,49 €
Impiegato 01/09/2024 30/04/2025 16.834,60 €
Operaio 01/07/2025 28/02/2026 15.856,71 €
Impiegato 01/07/2025 28/02/2026 18.163,90 €

*La fonte di finanziamento del Personale in questione avviene mediante trasferimenti della Regione Autonoma della Sardegna al Comune di Ardara

Visite alla pagina: 62