Anno 2019

Data di pubblicazione: 20/05/2020

Data di ultimo aggiornamento: 26/09/2024

Durata obbligo di pubblicazione: Dal 20/05/2020 al 20/05/2026

 

Distribuzione del trattamento accessorio ai titolari di posizione organizzativa
Face di premialità Numero Dipendenti Importo assegnato
100% 4 11.510,00 €
99% - 95% 0 0,00 €
94% - 90% 0 0,00 €
89% - 85% 0 0,00 €
84% - 80% 0 0,00 €
79% - 70% 0 0,00 €
74% - 70% 0 0,00 €

 

Distribuzione del trattamento accessorio ai non titolari di posizione organizzativa
Face di premialità Numero Dipendenti Importo assegnato
100% 2  1.200,00 €
99% - 95% 0 0,00 €
94% - 90% 0 0,00 €
89% - 85% 0 0,00 €
84% - 80% 0 0,00 €
79% - 70% 0 0,00 €
74% - 70% 0 0,00 €

Visite alla pagina: 11