Ammontare complessivo dei debiti
                                
                                Data di pubblicazione:
                                16/05/2024
                                
                                
                                        
	
		
                                                                
                            
                            
                                                                                                                    
                            
                            
                            
                                                                                Data di ultimo aggiornamento: 30/05/2025
| Data | Stock del debito | N. Imprese creditrici | 
| 31/12/2020 | € 0,00 | 0 | 
| 31/12/2021 | € 13.401,52 | 22 | 
| 31/12/2022 | € 25.791,07 | 28 | 
| 31/12/2023 | € 9.992,04 | 28 | 
| 31/12/2024 | € -4.237,79 | 26 | 
