Anno 2021

Data di pubblicazione: 12/08/2022

Data di ultimo aggiornamento: 26/09/2024

Durata obbligo di pubblicazione: Dal 12/08/2022 al 12/08/2028

 

Distribuzione del trattamento accessorio ai titolari di posizione organizzativa
Face di premialità Numero Dipendenti Importo assegnato
100% 3 + 1 segretario comunale 24.721,72 €
99% - 95% 0 0,00 €
94% - 90% 0 0,00 €
89% - 85% 0 0,00 €
84% - 80% 0 0,00 €
79% - 70% 0 0,00 €
74% - 70% 0 0,00 €

 

Distribuzione del trattamento accessorio ai non titolari di posizione organizzativa
Face di premialità Numero Dipendenti Importo assegnato
100% 1  2.072,72 €
99% - 95% 2 4.229,45 €
94% - 90% 0 0,00 €
89% - 85% 0 0,00 €
84% - 80% 0 0,00 €
79% - 70% 0 0,00 €
74% - 70% 0 0,00 €

Visite alla pagina: 10