Anno 2020

Data di pubblicazione: 03/06/2021

Data di ultimo aggiornamento: 26/09/2024

Durata obbligo di pubblicazione: Dal 03/06/2021 al 03/06/2027

 

Distribuzione del trattamento accessorio ai titolari di posizione organizzativa
Face di premialità Numero Dipendenti Importo assegnato
100% 4 15.041,00 €
99% - 95% 0 0,00 €
94% - 90% 0 0,00 €
89% - 85% 0 0,00 €
84% - 80% 0 0,00 €
79% - 70% 0 0,00 €
74% - 70% 0 0,00 €

 

Distribuzione del trattamento accessorio ai non titolari di posizione organizzativa
Face di premialità Numero Dipendenti Importo assegnato
100% 3  1.300,00 €
99% - 95% 0 0,00 €
94% - 90% 0 0,00 €
89% - 85% 0 0,00 €
84% - 80% 0 0,00 €
79% - 70% 0 0,00 €
74% - 70% 0 0,00 €

Visite alla pagina: 10